Dieser Bericht (Berichte | Auswahl | Vertretungsplanung | Lehrerwochenarbeit) zeigt die Summe aller Vertretungsfälle inklusive der Ist- und Soll-Werte für jeden Lehrer aufgeschlüsselt nach der Kalenderwoche. Hier die einzelnen Spalten im Detail:
| • | Übertrag: Eintrag der Gesamtbilanz der Vorwoche bzw. zu Beginn eines Schuljahres die Gesamtbilanz zum Ende des vorangegangenen Schuljahres. Der Übertrag kann unter „Stammdaten | Lehrer“ in der Karteikarte Wertkorrektur als solcher eingetragen werden. |

| • | Ist-Soll: Der aus der Unterrichtsplanung errechnete Ist-Soll Wert des Lehrers. |
| • | Tage Soll: Die individuellen Arbeitstage pro Woche. |
| • | Tage Ist: Die tatsächlichen Wochenarbeitstage in der konkreten Woche. |
| • | Ist-Soll anteilig: Der aliquotierte „Ist-Soll“ Wert der Woche. Im Beispiel ist Lehrer Andersen in der Woche 38 von 5 Tagen einen Tag abwesend. Der Ist-Wert wird um 1/5 von 2,00 auf 1,60 reduziert. |
| • | Vertretungen: Die Anzahl der Vertretungen in der Woche. |
| • | Entfälle: Die Anzahl der Entfälle in der Woche. |
| • | Sondereinsätze: Die Anzahl der Sondereinsätze in der Woche. |
| • | Bilanz: Die Bilanz ergibt sich aus der Summe der Spalten Ist-Soll anteilig, Vertretungen, Entfälle und Sondereinsätze. |
| • | Gesamtbilanz: Die Gesamtbilanz ergibt sich aus der Summe der Spalten Bilanz und Übertrag. |
| • | Bemerkungen: Platz für einen freien Text bei einer allfälligen Übertragung nach Excel. |

Tipp: Export nach Excel
Sämtliche Berichte können über die Schaltfläche <Excel-Export> nach Excel übertragen werden.